| Server | Status | Laatste update | Volgende update |
|---|---|---|---|
| Server97 (Coldfusion) | UP | 23:32 | 23:42 |
| Server98 (KSJ) | UP | 23:33 | 23:43 |
| Server99 (Jeugdwerknet) | UP | 23:32 | 23:42 |
| Server102 (Free, Free+, Domein) | UP | 23:33 | 23:43 |
| Server105 (KLJ) | UP | 23:28 | 23:38 |
| Server106 (Formaat) | UP | 23:27 | 23:37 |
| Server107 (Chiro) | UP | 23:26 | 23:36 |
| Server108 | UP | 23:26 | 23:36 |
| Server109 | UP | 23:30 | 23:40 |
| Server110 | UP | 23:31 | 23:41 |
| Server111 (VVJ) | UP | 23:26 | 23:36 |
| Server112 | UP | 23:26 | 23:36 |
| Server115 (Jeugd & Vrede) | UP | 23:33 | 23:43 |
| Server117 (VSK) | UP | 23:25 | 23:35 |
| Server118 (Karavaan) | UP | 23:31 | 23:41 |
| Server119 | UP | 23:32 | 23:42 |
| Server120 (ADJ) | UP | 23:26 | 23:36 |
| Server185 (ASP.NET) | UP | 23:33 | 23:43 |
| Jnet Status | UP | 23:28 | 23:38 |
| Server104 (DNS server) DNS poort 53 | UP | 23:29 | 23:39 |
Legende
![]() | Geen probleem | ![]() | Probleem | ![]() | Onderhoud | ![]() | Niet bekend |
Op welke server staat mijn website?
Hiernaast kan je de status van onze servers zien. Indien de status van de services groen is, dan is de server online, bij rood worden onze medewerkers automatisch op de hoogte gebracht.
Je kan problemen steeds melden op (09) 231 82 70 of via meldpunt@jnetstatus.be.
Gekende problemen
Er zijn momenteel geen problemen bekend.
Aankondigingen
Er zijn momenteel geen aankondigingen.



